Протокол открытых областных соревнований, посвященных дню туризма 27 сентября 2014 года

Опубликовано:
8 октября 2014 г.
Неполный зачет Группа Аварийка Скакалка Узлы Костер Топография Маятник Гать Космпас Бревно Время старта Время финиша Чистое время Штраф Итог место
Арьтемьева Анастасия Малинкина Екатерина п Ж 2 7 4 0 0 6 8 2 0 9:35 10:44 1:09 29 1:38 1,00
Смирнова Людмила Калинина Анастасия п Ж 2 6 0 0 0 3 6 1 0 9:50 11:44 1:54 18 2:12 2,00
Теплова Наталья Павлова Алена п Ж 10 7 2 0 2 6 2 2 0 9:40 11:25 1:45 31 2:16 3,00
Лебедева Е Романова В п Ж 2 1 10 0 0 6 0 2 0 9:46 11:49 2:03 21 2:24 4,00
Травинова Ирина Дзюба Мария Н Ж 2 4 -1 0 0 10 10 10 0 9:52 11:20 1:28 35 2:03 5,00
Бложичева Юлья Букина Анна Н Ж 10 3 -1 0 1 10 5 2 0 9:58 11:43 1:45 30 2:15 6,00
Мосанева Анастасия Рубчова Кира Н Ж 10 8 -1 0 1 10 8 2 0 9:54 12:01 2:07 38 2:45 7,00
Калугина София  Букрова Ирина п Жд 0 6 -6 0 0 1 9 0 0 9:31 10:44 1:13 10 1:23 1,00
Тихонова Виктория Зайчев Иван п Жд 2 3 -5 0 0 0 8 1 0 10:10 11:28 1:18 9 1:27 2,00
Крашенникова Мария Апеванкина Дарья п Жд 0 5 -6 0 0 1 10 1 0 10:04 11:51 1:47 11 1:58 3,00
Камыбек Улубек Исаков Айбек п М 1 4 0 0 1 0 9 2 0 9:25 10:17 0:52 17 1:09 1,00
Усольчев Н Виноградов А п М 0 10 -6 0 1 2 10 1 0 9:56 11:11 1:15 18 1:33 2,00
Фролов Егор Пашкин Александр п М 2 9 2 0 0 1 0 1 0 10:08 11:29 1:21 15 1:36 3,00
Горьдеев Влад Стриколов Алексей п М 1 5 2 0 0 0 10 1 0 9:42 11:05 1:23 19 1:42 4,00
Корсаков И Усольцев С п М 2 10 -1 0 1 0 10 2 0 10:00 11:43 1:43 24 2:07 5,00
Бондарев Кирилл Брославчев Иван Н М 2 4 1 0 1 3 6 2 0 9:35 11:51 2:16 19 2:35 6,00
Овчинников Василий Денисов Алексей п Мд 1 4 -2 0 0 1 10 0 0 9:44 10:44 1:00 14 1:14 1,00
Кузьминский Павел Мухин Илья п Мд 0 12 -5 0 0 3 12 1 0 10:14 11:37 1:23 23 1:46 2,00
Кишларь Иван Мортынав Никита п Мд 2 5 -3 0 0 3 11 1 0 10:02 11:59 1:57 19 2:16 3,00
Жуков А Хробостов А Н Мд 2 7 1 0 0 10 8 1 0 10:12 12:01 1:49 29 2:18 4,00
Осадчук Павел Головящкина Ольга п С 2 1 -5 0 0 0 5 0 0 9:48 10:53 1:05 3 1:08 1,00
Изотенкова А Васильев Д п С 2 8 2 0 1 1 10 1 0 10:06 11:46 1:40 25 2:05 2,00
Бобров Никита Цыганкова Любовь Н С 10 9 0 0 1 10 8 1 0 10:01 11:24 1:23 39 2:02 3,00
Губанов Андрей Бирюкова Екатерина Н С 2 11 1 0 0 1 9 1 0 10:16 11:59 1:43 25 2:08 4,00
Гл.судья Калугина О Н.
Секретарь Шахунова О.А.

Обсуждение