Протокол городских соревнований по ориентированию

Дата проведения:
23 ноября 2014 г.
Место проведения:
караваево
имя группа старт время количество КП место
 Калугина О. 18+ 11:30 снят снят
Курлина А. 18+ снят снят
Васильева П. 18+ снят снят
Попов Е. 18+ 11:29 1:30:00 12 1
Губанов А. 18+ 11:32 1:30:00 12 2
Осадчук П. 18+ 11:31 1:30:00 12 3
Плетнев 18+ 11:33 1:49:00 10 4
Наговищин 18+ 11:41 1:02:00 2 5
Смирнов В. 18+ 11:37 1:02:27 2 6
Пепенкин(?) 18+ 11:35 1:02:33 2 7
Хохлов 18+ 11:44 1:49:00 снят снят
Гонин 18+ 11:46 1:49:00 снят снят
Любимова К. 12-14 11:51 снят снят
Вайчулите А. 12-14 11:45 1:01:27 9 1
Лебедева П. 12-14 11:53 1:03:35 9 2
Калугина С. 12-14 11:50 1:06:10 9 3
Аверьянов 12-14 11:49 1:13:14 9 4
Кукушкина 12-14 11:48 1:14:10 9 5
Стальченкова 12-14 11:46 1:16:13 9 6
Аристова Ю. 12-14 11:47 1:16:14 9 7
Кощеев И. 12-14 11:44 1:17:17 9 8
Калугина М. 15-17 11:55 0:36:00 9 1
Гибин Е. 15-17 11:56 0:42:12 9 1
Мухин И. 15-17 11:54 0:44:00 9 2
Овчинников В. 15-17 11:57 0:49:29 9 3
Бирюкова Е. 15-17 11:43 1:19:11 9 2
Кабешев А. 15-17 11:52 0:48:00 8 4
Петров 15-17 11:40 1:29:00 8 5
Моренко А. 10-12 13:39:00 19:00:00 5 1
Вакуленко М. 10-12 13:39:00 19:20:00 5 1
Соболев Д. 10-12 13:38:00 20:30:00 5 2
Комарова В. 10-12 13:37:00 32:10:00 5 2
Грибова К. 10-12 13:36:00 32:40:00 5 3
Мокина А. 10-12 13:37:00 32:50:00 5 4
Шевченко С. 10-12 13:35:00 33:10:00 5 5
Полякова А. 10-12 13:36:00 33:30:00 5 6
Иванова А. 10-12 13:35:00 33:50:00 5 7
Горшенин И. 10-12 без учета времени снят

Обсуждение