Итоговый протокол открытых соревнований по спортивному туризму на водных дистанциях «Кубок Сергея Шайкова», 24.04,2021г

Дата проведения:
24 апреля 2021 г.

Protokol_TVT_2021

№№ ФИО МЕСТО в ТВТ Б-2 Место в ТВТ К-2 Место в Ралли Сумма мест Место в КШ
1 Бахарев Денис Волков Артём 1 8 14 23 9
2 Бахарев Денис Бахарева Дарья 2 8 14 24 10
3 Ершов Владимир               Губин Олег                    Кузнецов Евгений 3 8 10 21 5
4 Туктарев Руслан Смирнов Иван 4 8 5 17 4
5 Киреев Владимир         Кудряшов Иван 5 1 3 9 1
6 Тореев Иван                        Иванова Светлана 6 8 9 23 8
7 Колдаев Михаил Колдаева Екатерина Колдаев Савелий 7 8 2 17 2
8 Ермаков Антон Ермакова Елизавета 8 6 8 22 6
9 Крайкин Дмитрий Кожушнов Евгений 9 8 11 28 12
10 Рахманов Сергей Бобрышева Наталья 10 3 4 17 3
11 Агафонов Михаил Павлова Евгения 11 4 2 17 2
12 Токуев Дмитрий Беднякова Дарья 12 8 14 34 14
13 Смирнов Илья Беднякова Дарья Смирнов Иван 13 5 7 25 11
14 Петров Юрий               Ролдугин Алексей 14 8 1 23 7
15 Иванилов Иван   Терентьев Дмитрий 15 2 14 31 13
16 Строкин Дмитрий Иванников Михаил 15 7 14 36 17
17 Курсин Евгений      Жукова Жанна 15 8 12 35 15
18 Суворов Алексей Волкова Настя 15 8 13 36 16

Обсуждение