5
- Главная ›
- Соревнования ›
- Итоговые протоколы ›
- Итоговые протоколы Открытых областных соревнований по водному туризму “Белая вода 2013″ ›
- 5
- Опубликовано:
- 13 мая 2013 г.
Ноябрь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Декабрь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ОО «Костромская областная федерация туризма» Костромская областная федерация туризма.
Сайт «Костромская областная федерация туризма» работает на WordPress.
Cайт сделал Осипов Вадим.