Открытый Кубок города Иваново Рогейн. формат 3 часа «ОСЕННИЙ ПЛЕС»
- Главная ›
- Соревнования ›
- Итоговые протоколы ›
- Открытый Кубок города Иваново Рогейн. формат 3 часа «ОСЕННИЙ ПЛЕС»
- Дата проведения:
- 9 ноября 2014 г.
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
ЖЮ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Примечания
1 Ногтева А. Рубцова П. Экстремалы 41 02:58:16,0 1 74 очка
2 Мизанова Н. Мизанова О. Н.Новгород 56 02:53:02,0 2 56 очков
3 Волчунович С. Малинина А Караваево 5 02:58:44,0 3 30 очков
4 Лапкина Ю. Виноградова К Приволжск 69 03:06:26,0 4 29 очков
5 Салаутина В. Максимова Н Иваново 53 02:38:38,0 5 28 очков
6 Афанасьева Е.Белякова А. Иваново 12 02:53:13,0 6 28 очков
7 Дормидонова Е. Красавцев Приволжск 70 03:05:03,0 7 27 очков
8 Чепрунова А. Груздева Ю. Приволжск 63 03:00:38,0 8 23 очка
9 Беляева Д. Щукина К. Приволжск 68 03:04:37,0 9 20 очков
10 Калугина Мария Кострома 1 03:03:04,0 10
СВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Примечания
1 Павлова Т. Демидов А. Н.Новгород 75 02:41:39,0 1 84 очка
2 Соколова И. Мальцев С. Кострома 20 03:10:32,0 2 73 очка
3 Павлова Е. Смирнов И. Шуя 37 03:10:50,0 3 67 очков
4 Федосеева М. Беззубиков Иваново 54 02:46:34,0 4 54 очка
5 Калугина О. Рыбальчен Кострома 2 03:03:01,0 5
СО
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Примечания
1 Уткин В. Уткина А. Иваново 24 02:54:31,0 1 87 очков
2 Баскаков Д. Алексеева А. Караваево 18 02:58:54,0 2 72 очка
3 Дроздов А. Татаринова Караваево 17 02:53:47,0 3 67 очков
4 Михайлов Т. Михайлова Н. Иваново 19 02:52:14,0 4 61 очко
5 Кутюмина Е.Веселов Лебед Иваново СДЮСТШ 3 02:35:43,0 5 36 очков
6 Горшкова Н. Годунова О. Нерехта 42 02:52:38,0 6 45 очков
7 Никитина Д.Фадеева К. Да Приволжск 49 02:58:46,0 7 45 очков
8 Чернышева Е. Карпанова В Иваново 66 02:37:27,0 8 30 очков
9 Конева А. Серебряков Д. Шилыково 65 02:45:44,0 9 35 очков
10 Громова С. Громов А. Иваново СДЮСТШ 26 02:43:50,0 10 27 очков
11 Чумакова А. Чумаков Е. Иваново СДЮСТШ 48 02:43:45,0 11
МЮ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Примечания
1 Русанов В. Белоусов К. Со 38 02:53:42,0 1 70 очков
2 Локтев Д. Локтев М. Приволжск 64 02:45:08,0 2 66 очков
3 Степаничев Максим Нерехта 45 02:58:06,0 3 51 очко
4 Юров Д. Кабешев А. Кострома 4 03:03:02,0 4 47 очков
5 Ногтев С. Вязков Е. Лисов Иваново СДЮСТШ 43 03:06:35,0 5 47 очков
6 Рогов И. Васильев Д. Иваново СДЮСТШ 60 02:53:49,0 6 36 очков
7 Богачев Д. Симаков Д. Нерехта 46 02:43:35,0 7 26 очков
8 Матвеев М. Шамаев Т. ЦРДОД 15 02:53:11,0 8 28 очков
9 Лисицын Д. Курбанаельдие ЦРДОД 14 02:53:44,0 9 28 очков
10 Смирнов Р. Романов А. ЦРДОД 13 03:10:18,0 10 26 очков
МО
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Примечания
1 Лисицын С. Заброднев А. Новоталицы 33 02:56:07,0 1 113 очков
2 Михайлов А. Михайлов Е. Иваново СДЮСТШ 16 03:03:56,0 2 85 очков
3 Монов А. Евдокимов В. Веселые лесники 74 02:42:30,0 3 76 очков
4 Беляков Б. Беляков А. Беляковы 31 02:50:29,0 4 74 очков
5 Никитин И. Никитин А. Иваново 25 02:53:03,0 5 46 очков
6 Аристов А. Аристов Н. Иваново СДЮСТШ 6 03:30:00,0 6 37 очков
7 Никишин В. Никишин А. Иваново 50 02:36:28,0 7 36 очков
8 Горшков Н. Мельнит А. Нерехта 44 02:37:27,0 8 14 очков
9 Соколов Р. Рогов Н. Иваново 91 03:09:00,0 в/з 116 очков
МВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Примечания
1 Романов В. Горшков Иваново 73 03:00:53,0 1 116 очков
2 Терешин Сергей Н.Новгород 58 02:59:48,0 2 110 очков
3 Цветков Антон Н.Новгород 77 02:57:24,0 3 96 очков
4 Григорьев П. Кострома 27 03:07:14,0 4 91 очко
5 Репин С. Рахманов С. Приволжск 71 02:52:39,0 5 89 очков
6 Ильичев Николай Иваново 52 02:54:57,0 6 66 очков
7 Кутюмин Андрей Иваново 61 02:54:02,0 7 64 очка
8 Глазырин О. Н.Новгород 8 03:18:44,0 8 47 очков
СЮ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Примечания
1 Кочин А. Смакотина А. ЦРДОД 9 03:04:30,0 1 79 очков
2 Муравьева К. Муравьев Д. Приволжск 62 02:45:22,0 2 56 очков
3 Николаев М. Телепнев А. Приволжск 67 02:58:48,0 3 42 очка
ЖО
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Примечания
1 Дроздова Т. Шахунова О. Кострома 23 03:16:56,0 1 56 очков
2 Жнивина Д. Жнивина С. Нерехта 47 02:52:18,0 2 45 очков
ЖВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Примечания
1 Цветкова Евгения Н.Новгород 78 02:58:50,0 1 83 очков
2 Мизанова Вера Н.Новгород 57 02:58:56,0 2 80 очков
3 Плис Людмила Летний ветер 40 02:53:41,0 3 72 очка
4 Григорьева Елена Кострома 29 02:56:11,0 4 71 очко
МОЛ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Примечания
1 Уткин Павел Иваново 21 02:53:16,0 1 144 очка
2 Гришаев Владимир Иваново СДЮСТШ 76 03:10:37,0 2 106 очков
3 Булычев Егор Новоталицы 34 03:03:23,0 3 103 очка
4 Елисеев И. Иваново 51 02:42:39,0 4 82 очка
5 Любимцев Вячеслав Иваново 22 02:51:31,0 5 81 очко
6 Агафонов Михаил Шквал 72 03:03:30,0 6 77 очков
7 Гудков Сергей Путь Сантьяго 30 01:57:52,0 7 75 очков
8 Толкачев Максим Путь Сантьяго 35 02:01:42,0 8 75 очков
9 Куршаков А. Кострома 32 02:55:59,0 9 75 очков
10 Чернов Михаил Иваново 11 03:02:58,0 10 47 очков
11 Ольшевский С. Кострома 7 02:54:59,0 11
ЖОЛ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Примечания
1 Блинникова Полина Кострома 36 02:55:00,0 1 62 очка
2 Григорьева Татьяна Кострома 28 03:06:54,0 2 61 очко
3 Котыгина Н. Иваново 10 03:03:25,0 3 58 очков
Главный судья Чернышев А.С.
Главный секретарь Васильев С.В.