Итоговый протокол Открытые областных соревнования по пешеходному туризму «Закрытие сезона 2018» (Дистанция – 0840241411Я 06.10.2018
- Главная ›
- Соревнования ›
- Итоговые протоколы ›
- Итоговый протокол Открытые областных соревнования по пешеходному туризму «Закрытие сезона 2018» (Дистанция - 0840241411Я 06.10.2018
- Опубликовано:
- 8 октября 2018 г.
Итоговый протокол | |||||||||||||||||||||||||
Открытые областных соревнования по пешеходному туризму «Закрытие сезона 2018» (Дистанция – 0840241411Я 06.10.2018 |
|||||||||||||||||||||||||
пешка | итоги по пешей дистанции | ||||||||||||||||||||||||
Контрольные Пункты | 2 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 20 | 23 | 24 | 25 | 33 | 35 | 39 | 43 | 52 | 55 | кол-во | баллы | штраф | итого баллы | старт | финиш | время на дистанции | место | |
стоимость КП | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
Мужсчкой зачёт | |||||||||||||||||||||||||
1 | Ольшевский Сергей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 73 | 73 | 10:00:00 | 14:09:00 | 4:09:00 | 1 | |
Кулагин Евгений | |||||||||||||||||||||||||
2 | Курапов Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 73 | 73 | 10:00:00 | 15:06:00 | 5:06:00 | 2 | |
Токуев Дмитрий | |||||||||||||||||||||||||
3 | Кузьмин Юрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 70 | 70 | 10:00:00 | 15:52:00 | 5:52:00 | 3 | ||
Лазарев Илья | |||||||||||||||||||||||||
4 | Кабешев Андрей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 65 | 65 | 10:00:00 | 14:58:00 | 4:58:00 | 4 | |||
Тореев Алексей | |||||||||||||||||||||||||
5 | Смирнов Иван | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 54 | 54 | 10:00:00 | 14:52:00 | 4:52:00 | 5 | |||||
Туктарев Руслан | |||||||||||||||||||||||||
6 | Медведев Александр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 46 | 46 | 10:00:00 | 15:47:00 | 5:47:00 | 6 | |||||||
Осадчук Павел | |||||||||||||||||||||||||
7 | Чигарев Михаил | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 24 | 24 | 10:00:00 | 13:34:00 | 3:34:00 | 7 | |||||||||||
Кабешев Георгий |
Контрольные Пункты | 2 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 20 | 23 | 24 | 25 | 33 | 35 | 39 | 43 | 52 | 55 | кол-во | баллы | штраф | итого баллы | старт | финиш | время на дистанции | место | |
стоимость КП | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
Женский зачёт | |||||||||||||||||||||||||
1 | Латфулина Юлия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 62 | 62 | 10:00:00 | 15:58:00 | 5:58:00 | 1 | |||
Кулагина Алиса | |||||||||||||||||||||||||
2 | Туктарева Анастасия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 57 | 57 | 10:00:00 | 15:49:00 | 5:49:00 | 2 | ||||
Бойкова Полина | |||||||||||||||||||||||||
3 | Едалина Мария | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 38 | 38 | 10:00:00 | 15:48:00 | 5:48:00 | 3 | ||||||||
Ридель Ольга | |||||||||||||||||||||||||
4 | Жильцова Наталья | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 38 | 5 | 33 | 10:00:00 | 16:05:00 | 6:05:00 | 4 | ||||||||
Федосеева Мария | |||||||||||||||||||||||||
5 | Курилова Галина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 27 | 27 | 10:00:00 | 14:17:00 | 4:17:00 | 5 | ||||||||||
Курилова Валентина | |||||||||||||||||||||||||
6 | Колесникова Анастасия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 33 | 33 | 10:00:00 | 16:00:00 | 6:00:00 | вне зачета | |||||||||
Вязигина Екатерина+Елизавета |
Контрольные Пункты | 2 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 20 | 23 | 24 | 25 | 33 | 35 | 39 | 43 | 52 | 55 | кол-во | баллы | штраф | итого баллы | старт | финиш | время на дистанции | место | |
стоимость КП | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
смешанный зачёт | |||||||||||||||||||||||||
1 | Сеханова Эльвира | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 70 | 70 | 10:00:00 | 15:43:00 | 5:43:00 | 1 | ||
Николаев Николай, Шадрин Александр | |||||||||||||||||||||||||
2 | Рыков Антон | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 66 | 66 | 10:00:00 | 15:35:00 | 5:35:00 | 2 | |||
Куликова Анастасия | |||||||||||||||||||||||||
3 | Солнышков Александр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 57 | 57 | 10:00:00 | 15:15:00 | 5:15:00 | 3 | ||||
Солнышкова Марина | |||||||||||||||||||||||||
4 | Анисимов Борис | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 55 | 55 | 10:00:00 | 15:38:00 | 5:38:00 | 4 | |||||
Баженова Юлия | |||||||||||||||||||||||||
5 | Губин Олег | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 51 | 51 | 10:00:00 | 15:37:00 | 5:37:00 | 5 | |||||
Губина Ольга | |||||||||||||||||||||||||
6 | Захарченко Антон | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 48 | 48 | 10:00:00 | 15:38:00 | 5:38:00 | 6 | |||||||
Никулина Любовь | |||||||||||||||||||||||||
7 | Смирнов Илья | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 46 | 46 | 10:00:00 | 14:48:00 | 4:48:00 | 7 | ||||||
Иванова Светлана | |||||||||||||||||||||||||
8 | Калугина Ольга | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 41 | 41 | 10:00:00 | 15:34:00 | 5:34:00 | 8 | ||||||||
Белов Иван | |||||||||||||||||||||||||
9 | Алексеев Алексей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 41 | 3 | 38 | 10:00:00 | 16:03:00 | 6:03:00 | 9 | |||||||
Алексеева Юлия | |||||||||||||||||||||||||
10 | Макаров Иван | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 41 | 4 | 37 | 10:00:00 | 16:04:00 | 6:04:00 | 10 | |||||||
Лукина Ирина | |||||||||||||||||||||||||
11 | Калугина Мария | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 28 | 28 | 10:00:00 | 15:45:00 | 5:45:00 | 11 | ||||||||||
Зимичев Валерий |