Итоговые протоколы Открытых областных соревнований по технике лыжного туризма «Крутые горки»

Дата проведения:
с 14 по 16 февраля 2014 г.
Место проведения:
Костромской район, Сосновый бор

 

Открытые областные соревнования по технике лыжного туризма
“Крутые горки 2014″
Дистанция: ночное ориентирование время старта 23:20 Этап № 1  
Ф.И. время Сумма Штраф. Сумма Общий Место
финиша баллов время штрафа результат
Мужской зачет
1 Рахманов Сергей 3:14:00 53 53 1
2 Колдаев Михаил 3:19:00 50 50 2
3 Агафонов Михаил 3:05:00 44 44 3
4 Климов Анатолий 3:07:00 41 41 4
5 Кострыкин Антон 2:49:00 38 38 5
6 Наговицев Владислав 2:49:00 38 38 5
7 Пчелинцев Александр 2:50:00 38 38 6
8 Орехов Сергей 2:50:00 38 38 6
9 Кострыкин Андрей 2:50:00 38 38 6
10 Смирнов Владислав 2:50:00 38 38 6
11 Смирнов Игорь 3:20:00 34 34 7
12 Губин Олег 3:09:00 26 26 8
13 Смирнов Иван 3:02:00 24 24 9
14 Смирнов Илья 1:53:00 13 13 10
15 Тараев Иван 1:53:00 12 12 11
16 Иванов Андрей 1:10:00 7 7 12
17 Черков Дмитрий 1:21:00 7 7 12
Женский зачет
1 Глущенко Анастасия 3:16:00 35 35 1
2 Беляева Мария 3:18:00 35 35 2
3 Базанова Екатерина 3:02:00 31 31 3
4 Калугина Ольга 3:12:00 30 30 4
5 Беляева Ольга 3:02:00 22 22 5
6 Осипова Анастасия 2:38:00 19 19 6
7 Гришина Ольга 1:56:00 13 13 7
8 Хапова Елена 1:57:00 13 13 8
9 Пашенина Мария 0:32:00 6 6 9
10 Тихомирова Любовь 0:32:00 6 6 9
Юношеский мужской зачет
1 Майоров Иван 3:09:00 21 21 1
2 Кострикян Меликсет 3:09:00 19 19 2
3 Вечер Вадим 3:08:00 12 12 3
4 Рыбальченко Владислав 0:32:00 8 8 4
5 Гундоров Илья 1:05:00 7 7 5
6 Гузанов Евгений 1:05:00 7 7 5
7 Вычужанин Максим 1:21:00 7 7 6
8 Овчинников Василий 1:21:00 7 7 6
9 Денисов Алексей 0:59:00 5 5 7
10 Димьянов Михаил 1:10:00 5 5 8
Юношеский женский зачет
1 Калугина Мария 1:21:00 9 9 1
2 Калугина София 1:21:00 9 9 1
3 Пушкина Татьяна 3:13:00 8 8 2
4 Герасимова Полина 3:13:00 8 8 2
5 Михайлова Татьяна 1:21:00 7 7 3

 

Открытые областные соревнования по технике лыжного туризма
“Крутые горки 2014″
Дистанция: строительство снежного убежища “Иглу” Этап №2
Ф.И. Кон-ция Баллы Ночлег Свойства снежного укрытия Сумма Место
снежного укрытия Размеры Ориентация вентиляция Теплоизо- Безопас- баллов
(название) ляция ность
Мужской зачет
1 Смирнов Илья берлога снежная 5.0 * - - 5 зачёт
2 Смирнов Игорь пещера снежная 9.0 9 зачёт
3 Рахманов Сергей пещера снежная 9.0 9 зачёт
4 Агафонов Михаил пещера снежная 9.0 9 зачёт
5 Губин Олег пещера снежная 9.0 9 зачёт
6 Колдаев Михаил пещера снежная 9.0 - 9 зачёт
Женский зачет
1 Базанова Екатерина пещера снежная 9.0 9 зачёт
2 Глущенко Анастасия пещера снежная 9.0 9 зачёт
Юношеский мужской зачет
1 Овчинников Василий пещера снежная 9.0 9 зачёт
2 Вычужанин Максим пещера снежная 9.0 9 зачёт
Юношеский женский зачет
3 Михайлова Татьяна пещера снежная 9.0 - 3 зачёт
4 Калугина Мирия - 3 зачёт
5 Калугина София - 3 зачёт

 

Открытые областные соревнования по технике лыжного туризма
“Крутые горки 2014″
Дистанция: ТЛТ Этап № 3
Ф.И. Сумма Дополн. Штраф. Штраф Общий Место
На дис-ии баллов балл время результат
Мужской зачет
1 Колдаев Михаил 0:32:00 35 1
2 Агафонов Михаил 0:37:00 35 2
3 Рахманов Сергей 0:39:00 35 3
4 Кострыкин Андрей 0:41:00 35 4
5 Смирнов Владислав 0:42:00 35 5
6 Тореев Иван 0:48:00 35 6
7 Смирнов Игорь 0:50:00 35 7
8 Пчелинцев Александр 0:52:00 35 8
9 Сажин Сергей 0:53:00 35 9
10 Смирнов Иван 1:07:00 35 10
11 Марков Михаил 1:10:00 35 11
12 Наговицин Владислав 0:37:00 32 12
13 Кострыкин Антон 0:37:00 32 12
14 Губин Олег 1:00:00 32 13
15 Смирнов Илья 1:08:00 32 14
16 Орехов Сергей 0:56:00 29 15
17 Куличенко Олег 1:58:00 22 16
Женский зачет
1 Беляева Ольга 0:53:00 35 1
2 Базанова Екатерина 0:56:00 35 2
3 Гришина Ольга 0:58:00 35 3
4 Беляева Мррия 0:58:00 35 3
5 Глущенко Анастасия 1:01:00 35 4
6 Осипова Анастасия 0:58:00 32 5
Юношеский мужской зачет
1 Овчинников Василий 1:03:00 35 1
2 Рыбальченко Владислав 1:17:00 33 2
3 Майоров Иван 1:53:00 29 3
4 Денисов Алексей 0:41:00 27 4
5 Вычужанин Максим 1:22:00 18 5
Юношеский женский зачет
1 Калугина Мария 1:24:00 32 1
2 Калугина София 1:58:00 31 2
3 Михайлова Татьяна 1:58:00 31 2
4 Пушкина Татьяна 1:37:00 20 3
5 Герасимова Полина 1:39:00 20 4

 

Открытые областные соревнования по технике лыжного туризма
“Крутые горки 2014″
Дистанция: Деревенское многоборье Этап № 4
Ф.И. Штраф. Общий Место
На дис-ии время результат
Мужской зачет
1 Тореев Иван 0:00:40 1
2 Сажин Сергей 0:01:11 2
3 Губин Олег 0:01:13 3
4 Колдаев Михаил зачёт зачёт
5 Агафонов Михаил зачёт зачёт
6 Рахманов Сергей зачёт зачёт
7 Смирнов Игорь зачёт зачёт
8 Смирнов Иван зачёт зачёт
9 Марков Михаил зачёт зачёт
10 Смирнов Илья зачёт зачёт
Женский зачет
1 Базанова Екатерина 0:01:05 1
2 Гришина Ольга 0:01:32 2
3 Глущенко Анастасия 0:01:34 3
4 Беляева Ольга зачёт зачёт
5 Беляева Мария зачёт зачёт
6 Осипова Анастасия зачёт зачёт
Юношеский мужской зачет
1 Майоров Иван зачёт 1
2 Денисов Алексей зачёт 2
3 Овчинников Василий зачёт 3
4 Вычужанин Максим зачёт зачёт
5 Рыбальченко Владислав зачёт зачёт
Юношеский женский зачет
1 Калугина Мария зачёт 1
2 Пушкина Татьяна зачёт 2
3 Калугина София зачёт 3
4 Михайлова Татьяна зачёт 3
5 Герасимова Полина зачёт зачёт

 

Открытые областные соревнования по технике лыжного туризма”Крутые горки 2014″
Итоговый протокол
Ф.И. Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Сумма мест Место
к=2 к=3
Мужской зачет
1 Колдаев Михаил 2 зачёт 1 зачёт зачёт 3 1
2 Рахманов Сергей 1 зачёт 3 зачёт зачёт 4 2
3 Агафонов Михаил 3 зачёт 2 зачёт зачёт 5 3
4 Смирнов Игорь 7 зачёт 7 зачёт зачёт 14 4
5 Губин Олег 8 зачёт 13 зачёт зачёт 21 5
6 Смирнов Илья 10 зачёт 14 зачёт зачёт 24 6
7 Тореев Иван 11 - 6 1 2 зачёт 19 7
8 Смирнов Иван 9 - 10 3 6 зачёт 25 8
9 Кострыкин Андрей 6 - 4 - - 10 9
10 Смирнов Владислав 6 - 5 - - 11 10
11 Пчелинцев Александр 6 - 8 - - 14 11
12 Кострыкин Антон 5 - 12 - - 17 12
13 Наговицин Владислав 5 - 12 - - 17 12
14 Орехов Сергей 6 - 15 - - 21 13
15 Сажин Сергей - - 9 2 4 зачёт 13 14
16 Климов Анатолий 4 - - - - 4 15
17 Марков Михаил - - 11 зачёт - 11 16
18 Иванов Андрей 12 - - - - 12 17
19 Черков Дмитрий 12 - - - - 12 17
20 Куличенко Олег - - 16 - - 16 18
Женский зачет
1 Базанова Екатерина 3 зачёт 2 1 2 зачёт 7 1
2 Глущенко Анастасия 1 зачёт 4 3 6 зачёт 11 2
3 Беляева Мария 2 - 3 зачёт 7 зачёт 12 3
4 Беляева Ольга 5 - 1 зачёт 7 зачёт 13 4
5 Гришина Ольга 7 - 3 2 4 зачёт 14 5
6 Осипова Анастасия 6 - 5 - - 11 6
7 Калугина Ольга 4 - - - - 4 7
8 Хапова Елена 8 - - зачёт - 8 8
9 Пашенина Мария 9 - - - - 9 9
10 Тихомирова Любовь 9 - - - - 9 9
Юношеский мужской зачет
1 Овчинников Василий 6 зачёт 1 3 6 зачёт 13 1
2 Вычужанин Максим 6 зачёт 5 зачёт 7 зачёт 18 2
3 Майоров Иван 1 - 3 1 2 зачёт 6 3
4 Рыбальченко Владислав 4 - 2 зачёт 7 зачёт 13 4
5 Денисов Алексей 7 - 4 2 4 зачёт 15 5
7 Кострикян Меликсет 2 - - 2 6
8 Вечер Вадим 3 - - 3 7
9 Гузанов Евгений 5 - - 5 8
10 Гундоров Илья 5 - - 5 8
11 Димьянов Михаил 8 - - 8 9
Юношеский женский зачет
1 Калугина Мария 1 зачёт 1 зачёт зачёт 2 1
2 Калугина София 1 зачёт 2 зачёт зачёт 3 2
3 Михайлова Татьяна 3 зачёт 2 - зачёт 5 3
4 Пушкина Татьяна 2 - 3 зачёт зачёт 5 4
5 Герасимова Полина 2 - 4 зачёт зачёт 6 5

Обсуждение