Итоговый протокол открытых областных соревнований по спортивному туризму, посвященных памяти Михаила Смелова. Триатлон
- Главная ›
- Соревнования ›
- Итоговые протоколы ›
- Итоговый протокол открытых областных соревнований по спортивному туризму, посвященных памяти Михаила Смелова. Триатлон
- Опубликовано:
- 3 сентября 2012 г.
Дистанция Триатлон
| № | Ф И участников | Время | Пешех. | Штрафные | Итого- | Место | |||||
| на дис- | дистанция | баллы за | вая | ||||||||
| танции | превыше- | сумма | |||||||||
| ние контр. | баллов | ||||||||||
| времени | |||||||||||
| 1 | Репин С. | 2:17:00 | 30 | 30 | I | ||||||
| Караваева М. | |||||||||||
| 2 | Колдаев М. | 2:33:00 | 30 | 30 | II | ||||||
| Базанова Е. | |||||||||||
| 3 | Баскавов Д. | 2:47:00 | 30 | 30 | III | ||||||
| Грачева А. | |||||||||||
| 4 | Смирнов И. | 3:07:00 | 30 | 30 | 4 | ||||||
| Глущенко А. | |||||||||||
| 5 | Агафонов М. | 3:08:00 | 30 | 30 | 5 | ||||||
| Лисовская Н. | |||||||||||
| 6 | Кормин С. | 3:10:00 | 30 | 30 | 6 | ||||||
| Кормин Г. | |||||||||||
| 7 | Дроздов А. | 2:43:00 | 29 | 29 | 7 | ||||||
| Беляева М. | |||||||||||
Дистанция Пешеходное ориентирование (командый зачет)
| 1 | Калугина О. | 1:21:00 | 30 | 30 | I | ||||||
| Калугина М. | |||||||||||
| 2 | Дождев М. | 1:40:00 | 30 | 30 | II | ||||||
| Кудрина М. | |||||||||||
| 3 | Лисовский А. | 1:24:00 | 26 | 26 | III | ||||||
| Михайлова Т. | |||||||||||
| 4 | Харитонов А. | 1:05:00 | 23 | 23 | 4 | ||||||
| Кузнецова Ю. | |||||||||||
| 5 | Козлова В. | 1:54:00 | 22 | 22 | 5 | ||||||
| Королева Д. | |||||||||||
| Хрящев А. | |||||||||||
| Леонов Г. | |||||||||||
| 6 | Вычужанин М. | 1:51:00 | 21 | 21 | 6 | ||||||
| Разумов Д. | |||||||||||
| Юрманов Д. | |||||||||||
| 7 | Рябов Д. | 2:01:00 | 19 | 1 | 18 | 7 | |||||
| Рябов Д. | |||||||||||
| Литаков Н. | |||||||||||
| Куликов Д. | |||||||||||
| Чириков И. | |||||||||||
| Яковлева М. | |||||||||||
| 8 | Калугина С. | 1:11:00 | 3 | 3 | 8 | ||||||
| Горчагова А. | |||||||||||
Дистанция Пешеходное ориентирование (личный зачет)
| № | Ф И участников | Время | Пешех. | Штрафные | Итого- | Место | |||||
| на дис- | дистанция | баллы за | вая | ||||||||
| танции | превыше- | сумма | |||||||||
| ние контр. | баллов | ||||||||||
| времени | |||||||||||
| 1 | Ольшевский С. | 1:00:00 | 30 | 30 | I | ||||||
| 2 | Попов Е. | 1:01:00 | 30 | 30 | II | ||||||
| 3 | Лизунов Р. | 1:36:00 | 30 | 30 | III | ||||||
| 4 | Тарасов А. | 1:24:00 | 29 | 29 | 4 | ||||||
Дистанция Вело ориентирование (командый зачет)
| № | Ф И участников | Время | Пешех. | Штрафные | Итого- | Место | |||||
| на дис- | дистанция | баллы за | вая | ||||||||
| танции | превыше- | сумма | |||||||||
| ние контр. | баллов | ||||||||||
| времени | |||||||||||
| 1 | Харитонов А. | 0:57:00 | 36 | 36 | I | ||||||
| Кузнецова Ю. | |||||||||||
Дистанция Вело ориентирование (личный зачет)
| № | Ф И участников | Время | Пешех. | Штрафные | Итого- | Место | |||||
| на дис- | дистанция | баллы за | вая | ||||||||
| танции | превыше- | сумма | |||||||||
| ние контр. | баллов | ||||||||||
| времени | |||||||||||
| 1 | Ольшевский С. | 0:41:00 | 36 | 36 | I | ||||||
| 2 | Попов Е. | 0:56:00 | 36 | 36 | II | ||||||