Итоговые протоколы Открытых областных соревнований по технике лыжного туризма “Крутые горки”

Дата проведения:
с 8 по 9 февраля 2013 г.
Место проведения:
Костромской район, Сосновый бор
Открытые областные соревнования по технике лыжного туризма 
“Крутые горки 2013″
Дистанция: ночное ориентирование Этап № 1
Ф.И. Сумма Штраф.  Сумма Общий  Место
На дис-ии баллов время штрафа результат
Мужской зачет
1 Туктарев Руслан 0:46:17 15 15 1
2 Колдаев Михаил 0:54:59 15 15 2
3 Козловский Владимир 0:55:39 15 15 3
4 Агафонов Михаил 0:56:00 15 15 4
5 Беляков Михаил 0:59:36 15 15 5
6 Афанасов Илья 0:45:25 14 14 6
7 Иванов Виталий 0:54:42 12 12 7
8 Кормин Сергей 0:47:44 11 11 8
9 Васильев Сергей 0:44:44 10 10 9
10 Лизунов Роман 0:45:00 9 9 10
11 Ратков Николай 1:15:36 15 0:15:36 16 0 11
12 Смирнов Игорь 1:15:37 15 0:15:37 16 0 12
13 Губанов Андрей 1:17:00 10 0:17:00 17 0 13
Женский зачет
1 Блинникова Полина 0:55:44 15 15 1
2 Малышкина Полина 0:55:44 15 15 1
3 Беляева Ольга 0:57:06 14 14 3
4 Базанова Екатерина 0:49:11 12 12 4
5 Белозерова Дарья 0:56:51 12 12 5
6 Глущенко Анастасия 0:44:26 10 10 6
7 Лисовская Наталья 0:44:44 10 10 7
8 Беляева Мария 0:49:31 10 10 8
9 Грачева Алина 0:47:58 7 7 9
10 Сиваш Оксана 0:23:41 3 3 10
Юношеский зачет
1 Политико Максим 0:52:30 10 10 1
2 Кормин Георгий 0:45:38 9 9 2
3 Рыбальченко Владислав 0:54:35 6 6 3
4 Денисов Алексей 0:52:10 5 5 4
5 Овчинников Василий 0:43:40 3 3 5
6 Максимов Никита 1:11:06 15 0:11:06 12 3 6
7 Иванов Андрей 1:13:47 12 0:13:47 14 0 7
8 Седлов Александр 1:13:59 12 0:13:59 14 0 8

 

 

Дистанция: строительство снежного убежища “Иглу” Этап №2
Ф.И. Кон-ция Баллы Ночлег Свойства снежного укрытия Сумма Место
снежного укрытия Размеры Ориентация Внеш. Теплоизо- Безопас- баллов
(название) вид ляция ность
Мужской зачет
1 Агафонов Михаил упрощенная иглу 9,0 * 1 1 11,0 1
2 Афанасов Илья упрощенная иглу 9,0 * 1 1 11,0 1
3 Колдаев Михаил упрощенная иглу 9,0 * 0,5 1 10,5 3
4 Туктарев Руслан упрощенная иглу 9,0 * 1 10,0 4
5 Смирнов Игорь упрощенная иглу 9,0 * 1 10,0 4
6 Беляков Михаил траншея 3,0 * 1 4,0 6
7 Кормин Сергей убежище с переборками 3,0 * 3,0 7
8 Ратков Николай траншея 3,0 * 3,0 7
9 Губанов Андрей упрощенная иглу 9,0 1 10,0 9
10 Иванов Виталий убежище с переборками 2,0 1 3,0 10
11 Лизунов Роман стенка ветрозащитная 2,0 2,0 11
Женский зачет
1 Базанова Екатерина упрощенная иглу 9,0 * 0,5 1,0 10,5 1
2 Блинникова Полина упрощенная иглу 9,0 * 1 10,0 2
3 Малышкина Полина упрощенная иглу 9,0 1 1 11,0 3
4 Глущенко Анастасия упрощенная иглу 9,0 1 1 11,0 3
5 Беляева Ольга убежище с переборками 3,0 3,0 5
6 Беляева Мария стенка ветрозащитная 2,0 2,0 6
Юношеский  зачет
1 Седлов Александр убежище с переборками 1,0 * 1 1
2 Политико Максим иглу с переборками 6,0 6 2
3 Денисов Алексей берлога 4,0 1 5 3
4 Кормин Георгий убежище с переборками 3,0 3 4
5 Рыбальченко Владислав иглу с переборками 2,0 1 3 4
6 Овчинников Василий иглу с переборками 2,0 1 3 4
7 Иванов Андрей иглу с переборками 1,0 2 7
8 Максимов Никита убежище с переборками 1,0 1 8

 

Дистанция: ТЛТ Этап № 3
Ф.И. Сумма Дополн. Штраф.  Штраф Общий  Место
На дис-ии баллов балл время результат
Мужской зачет
1 Колдаев Михаил 0:30:02 24 2 26 1
2 Беляков Михаил 0:35:58 24 2 26 2
3 Лизунов Роман 0:55:33 24 2 26 3
4 Васильев Сергей 0:28:42 24 24 4
5 Смирнов Игорь 0:32:33 24 24 5
6 Афанасов Илья 0:35:30 24 24 6
7 Агафонов Михаил 0:35:40 24 24 7
8 Иванов Виталий 0:49:50 22 2 24 8
9 Ратков Николай 0:59:37 24 24 9
10 Туктарев Руслан 0:31:14 22 22 10
11 Кормин Сергей 0:57:07 20 20 11
12 Губанов Андрей 1:14:40 20 20 12
Женский зачет
1 Базанова Екатерина 0:39:24 24 2 26 1
2 Глущенко Анастасия 0:55:16 24 2 26 2
3 Малышкина Полина 0:34:34 24 24 3
4 Блинникова Полина 0:34:35 24 24 4
5 Беляева Ольга 0:48:52 20 20 5
6 Беляева Мария 1:10:07 20 20 6
7 Грачева Алина 0:56:05 14 14 7
Юношеский зачет
1 Кормин Георгий 0:50:18 21 21 1
2 Овчинников Василий 0:43:08 16 2 18 2
3 Политико Максим 0:51:05 16 16 3
4 Лисовский Антон 0:56:06 14 2 16 4
5 Калугина София 0:56:49 16 16 5
6 Максимов Никита 0:52:10 15 15 6
7 Васильева Анна 0:56:06 14 14 7
8 Денисов Алексей 0:52:20 12 12 8
9 Рыбальченко Владислав 0:38:36 11 11 9
10 Михайлова Татьяна 0:56:06 14 8 10

 

 

Итоговый протокол 
Ф.И. Этап 1 Этап 2 Этап 3 Сумма Место
мест
Мужской зачет
1 Колдаев Михаил 2 3 1 6 1
2 Агафонов Миахил 4 1 7 12 2
3 Беляков Михаил 5 6 2 13 3
4 Афанасов Илья 6 1 6 13 4
5 Туктарев Руслан 1 4 10 15 5
6 Смирнов Игорь 12 4 5 21 6
7 Лизунов Роман 10 11 3 24 7
8 Иванов Виталий 7 10 8 25 8
9 Кормин Сергей 8 7 11 26 9
10 Ратков Николай 11 7 9 27 10
11 Губанов Андрей 13 9 12 34 11
12 Васильев Сергей 9 0 4 13 12
13 Козловский Владимир 3 0 0 3 13
Женский зачет
1 Базанова Екатерина 4 1 1 6 1
2 Малышкина Полина 1 3 3 7 2
3 Блинникова Полина 1 2 4 7 3
4 Глущенко Анастасия 6 3 2 11 4
5 Беляева Ольга 3 5 5 13 5
6 Беляева Мария 8 6 6 20 6
7 Грачева Алина 9 0 7 16 7
8 Белозерова Дарья 5 0 0 5 8
9 Лисовская Наталья 7 0 0 7 9
10 Сиваш Оксана 10 0 0 10 10
Юношеский зачет
1 Политико Максим 1 2 3 6 1
2 Кормин Георгий 2 4 1 7 2
3 Овчинников Василий 5 4 2 11 3
4 Денисов Алексей 4 3 8 15 4
5 Рыбальченко Владислав 3 4 9 16 5
6 Максимов Никита 6 8 6 20 6
7 Седлов Александр 8 1 0 9 7
8 Иванов Андрей 7 7 0 14 8